Donorsystemer i Europa
Her kan du se donorraten i de forskellige lande i Europa kombineret med, hvilket donorsystem de har indført i de enkelte lande.
Land | Donorsystem | Donorrate* | |
1 | Spanien | Aktivt fravalg | 38,0 |
2 | Estland | Aktivt fravalg | 25,4 |
3 | Kroatien | Aktivt fravalg | 25,4 |
4 | Portugal | Aktivt fravalg | 24,8 |
5 | Østrig | Aktivt fravalg | 23,7 |
6 | Tjekkiet | Aktivt fravalg | 23,3 |
7 | Frankrig | Aktivt fravalg (Indført – Jan 2017) | 23,2 |
8 | Finland | Aktivt fravalg | 22,9 |
9 | Slovenien | Aktivt fravalg | 22,4 |
10 | Belgien | Aktivt fravalg | – |
11 | Italien | Aktivt fravalg | 21,5 |
12 | Danmark | Aktivt tilvalg | 21,4 |
13 | Hviderusland | Aktivt fravalg | 21,4 |
14 | Norge | Aktivt fravalg | 18,9 |
15 | Storbritannien | Aktivt fravalg (Indført – Maj 2020) | 18,4 |
16 | Litauen | Aktivt tilvalg | 18,1 |
17 | Sverige | Aktivt fravalg | 17,9 |
18 | Schweiz | Aktivt tilvalg | 16,8 |
19 | Holland | Aktivt fravalg (Indført – Juli 2020) | 14,9 |
21 | Island | Aktivt fravalg (Indført – Jan 2019) | 13,3 |
22 | Irland | Aktivt tilvalg | 12,9 |
23 | Slovakiet | Aktivt fravalg | 12,7 |
24 | Ungarn | Aktivt fravalg | 11,4 |
25 | Letland | Aktivt fravalg | 11,1 |
26 | Tyskland | Aktivt tilvalg | 10,9 |
27 | Polen | Aktivt fravalg | 10,4 |
28 | Luxembourg | Aktivt fravalg | 5,0 |
29 | Malta | Aktivt fravalg | 5,0 |
31 | Grækenland | Aktivt fravalg | 4,6 |
32 | Cypern | Aktivt tilvalg | 4,2 |
33 | Rumænien | Aktivt tilvalg | 3,4 |
30 | Tyrkiet | Aktivt tilvalg | 2,0 |
34 | Bulgarien | Aktivt fravalg | 0,6 |
35 | Makedonien | Aktivt tilvalg | 0,3 |
Kilde: EDQM – European Directorate for the Quality of Medicines – Council of Europe. * Opgørelsen er udarbejdet af Organdonation – ja tak! med udgangspunkt i donorraten for 2020. Copyright © Organdonation – ja tak! |
= Aktivt fravalg |
= Aktivt tilvalg |
Hvad er donorraten?
Når man skal måle, hvor godt de enkelte lande klarer sig så ser man på donorraten pr. million indbyggere. Donorraten er en opgørelse over, hvor mange døde som endte med at donere organer pr. million indbyggere.
Hvor mange liv kan aktivt fravalg redde?
Ved at indføre aktivt fravalg i Danmark anslår eksperter, at det vil kunne hæve donorraten i Danmark med 2 pr. million indbyggere. Det betyder, at vi i Danmark, hvor vi er knap 6 millioner indbyggere, vil kunne opnå 12 ekstra organdonorer om året. En organdonor kan redde op til 7 liv, og redder i gennemsnit 3,5 liv. Ganger vi de 12 ekstra donorer med 3,5 liv som en donor i gennemsnit giver livet videre til, får vi 42. Indfører vi aktivt fravalg (automatisk organdonation fra 18-årsalderen), så anslås det, at det kunne redde 42 ekstra liv om året.
Flere lande indfører formodet samtykke
Tendensen er klar – flere og flere lande i Europa indfører organdonation med aktivt fravalg. I dag har 25 lande (inkl. Wales og Skotland, som hører under Storbritannien).
Senest har Schweitz, Frankrig, Island, England, Skotland og Holland indført organdonation med aktivt fravalg.
At aktivt fravalg redder liv afspejler sig også på listen, hvor man tydeligt kan se, at landene med den højeste donorrate har indført aktivt fravalg, imens landene med aktivt tilvalg typisk har en lavere donorrate.